Клинкер фасадный
Коллекция Классика
Клинкер фасадный
Коллекция Обсидиан
Клинкер фасадный
Коллекция Возрождение
Фасадный клинкер отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды.
Лицевой клинкерный кирпич имеет «Евро» формат – 0,71NF.
Ассортимент фасадного клинкера имеет большое разнообразие цветов* и разные фактурные поверхности**.
* Допустимо отличие поставляемого товара по цвету от представленных образцов.
** Допустимо отличие фактурной поверхности от представленных образцов.
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный коричневый "Мюнхен", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный коричневый "Мюнхен", поверхность береста
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный красный "Лондон", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный красный "Лондон", поверхность береста
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный красный флэш "Ноттингем", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный красный флэш "Ноттингем", поверхность береста
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный тёмно-красный "Эдинбург", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный тёмно-красный "Эдинбург", поверхность береста
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный тёмно-терракотовый флэш "Брюгге", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный тёмно-терракотовый флэш "Брюгге", поверхность береста
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный светло-коричневый флэш "Прага", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Классика". Клинкер фасадный светло-коричневый флэш "Прага", поверхность береста
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Обсидиан". Клинкер фасадный чёрный матовый "Рейкьявик", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Обсидиан". Клинкер фасадный чёрный глянцевый "Рейкьявик", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Обсидиан". Клинкер фасадный серебристый "Эльфюс", поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Обсидиан". Клинкер фасадный чёрно-серебристый «Берген», поверхность гладкая
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный красный "Кембридж", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный тёмно-красный "Амстердам", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный коричневый "Кёльн", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный красный флэш "Ричмонд", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный тёмно-терракотовый флэш "Антверпен", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный тёмно-красный с бордовым песком "Порту", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный тёмно-красный с черным песком "Лиссабон", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Коллекция "Возрождение". Клинкер фасадный терракотовый с серебром "Нордвейк", поверхность винтаж
Размер, мм | 250x85x65 |
Масса, кг | 2,3-2,5 |
Плотность, кг/м³ | 1800 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Марка | М300 |
Водопоглощение, % | не более 6,0 |
Морозостойкость | F100 |
Пустотность, % | 20 |
Кислотостойкость, % | не менее 95 |
Весь ассортимент сопутствующих товаров вы можете заказать в нашем интернет-магазине.